- Spots on the map37
- Regions7
Fishing spots are the places on the map of Embervale where you can fish in Enshrouded. The baits you need are caught out in the world rather than at the spots themselves, and each bait comes from particular regions. The map has 37 fishing spots.
Veilwater Basin has the most, with 10, followed by Nomad Highlands and Albaneve Summits with 7 each. Kindlewastes has 4, while Springlands, Revelwood and Cinder's Cradle have 3 each. Fire Fly is the easiest bait to catch, at 32,288 spots across Springlands, Revelwood and Veilwater Basin. Look for Frog in Veilwater Basin and Springlands, Grasshopper in Nomad Highlands, Pillbug in Albaneve Summits and Cinder's Cradle, Maggots in Cinder's Cradle and Scarab in Kindlewastes, at 858 spots.
Regions
| Region | Spots |
|---|---|
| Springlands | 3 |
| Revelwood | 3 |
| Nomad Highlands | 7 |
| Albaneve Summits | 7 |
| Kindlewastes | 4 |
| Veilwater Basin | 10 |
| Cinder's Cradle | 3 |
Fishing Spots
| Region | Nearest named place | Fish |
|---|---|---|
| Springlands | Hero's Grave | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Springlands | Woodgard | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Springlands | Mistbury Catacombs | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Revelwood | Fawnsong Frontier | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Revelwood | Trade Outpost "Old Rye" | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Revelwood | Fae Deer Grove | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Nomad Highlands | Trade Outpost "Blazing Rock" | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Nomad Highlands | Hidden Treasure | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Nomad Highlands | Inner Sanctum | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Nomad Highlands | Inner Sanctum | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Nomad Highlands | Inner Sanctum | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Nomad Highlands | Inner Sanctum | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Nomad Highlands | Scavenger Outpost | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Albaneve Summits | Camellia Lake Marble Quarry | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Albaneve Summits | Skeleton Excavation Camp "Ony" | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Albaneve Summits | Pretty Patty's Pumpkin Farm | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Albaneve Summits | Grassy Pasture Goat Farm | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Albaneve Summits | Giant Skeleton "Polaris" | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Albaneve Summits | Darya's Daycamp | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Albaneve Summits | Darya's Daycamp | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Kindlewastes | Halls of Founders | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Kindlewastes | Oasis | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Kindlewastes | Sleeping Sands | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Kindlewastes | Hunting Party Camp | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Ol' Captain's Rest | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Ol' Captain's Rest | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Driftwood Wake | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Fishing Island | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Fishing Island | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Tavern "Ol' Salt 'N Pepper" | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Goldrock Saddle | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Sunken Ancient City | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Suspicious Drak'Dal Ruin | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Veilwater Basin | Stillwater Bay | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Cinder's Cradle | Battlegrounds | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Cinder's Cradle | Veilwater Basin Dungeon Entrance | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
| Cinder's Cradle | Island Ruin | YellowfinShadowtailStripetailWhiskerfinCrimsonbackCinderscaleShimmerfinShockfinSilverbackEmberfinSunscaleLakehopperWaveleaperThornridgeSpecklefin |
Baits
| Name | Regions | Spots |
|---|---|---|
| Fire Fly | SpringlandsBlackmireRevelwoodCinder's CradleVeilwater BasinAlbaneve Summits | 32,288 |
| Grasshopper | Nomad Highlands | 5,673 |
| Pillbug | Albaneve SummitsCinder's Cradle | 4,668 |
| Maggots | Cinder's Cradle | 3,657 |
| Frog | Veilwater BasinSpringlands | 3,365 |
| Scarab | Kindlewastes | 858 |
Open the full Enshrouded interactive map
More: Map layers
- Ancient Spire locations in Enshrouded
- Flame Shrine locations in Enshrouded
- Elixir Well locations in Enshrouded
- Shroud Root locations in Enshrouded
- Boss locations in Enshrouded
- Chest locations in Enshrouded
- Collectible locations in Enshrouded
- Survivor locations in Enshrouded
- Return Beacon locations in Enshrouded
- Unique Loot locations in Enshrouded
- Enemy locations in Enshrouded
- Puzzle locations in Enshrouded
- Jump Pads, Updrafts and Grappling Points in Enshrouded
- Plant locations in Enshrouded
- Ore Deposit locations in Enshrouded
- Dungeon locations in Enshrouded
- Named places in Enshrouded